Сумма первоначального взноса | от 180 до 269 дней | от 270 до 364 дней | от 365 до 1080 дней |
от 50 сомони | 12% | 14% | 15% |
от 10 долларов США | 3% | 4% | 4% |
от 500 Российских рублей | 5% | 6% | 7% |
от 10 Евро | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Сумма первоначального взноса | от 180 до 269 дней | от 270 до 364 дней | от 365 до 1080 дней |
от 50 сомони | 12% | 14% | 15% |
от 10 долларов США | 3% | 4% | 4% |
от 500 Российских рублей | 5% | 6% | 7% |
от 10 Евро | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Сумма первоначального взноса | Процентная ставка (годовых) | |||
от 90 до 179 дней | от 180 до 269 дней | от 270 до 364 дней | от 365 до 1080 дней | |
от 100 сомони | 10% | 12% | 14% | 15% |
от 20 долларов США | 3% | 4% | 4% | 4% |
от 1000 российских рублей | 6% | 7% | 8% | 9% |
от 20 ЕВРО | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Сумма первоначального взноса | Проҳентная ставка (годовых) | ||
Сомони | Доллары США | Российские рубли | |
от 100 сомони
от 20 долларов США от 1000 российских рублей |
15% | 4% | 6% |
Сумма первоначального взноса | Валюта | Проҳентная ставка (годовых) |
10 | Сомони | 2% |
10 | Доллары США | 0,2% |
100 | Российский рубль | 1% |
10 | Евро | 0,1% |