Бозори асосӣ | Махсулоти қарзи: «Қарзи сабз» дар истецсолот, коркард ж хизматрасонк ба аҳолк барои ҷори намудани технологияи инноватсиони ва унсурҳои истихроҷи сабз (экологи, бехатар) бо ашёи маҳаллк ё захираҳои таҷдидшаванда дар истеҳсолот пешниҳод менамояд. |
Мақсад | -Сохтани гармхонаҳо, бунёди боғҳо ва токзорҳои интенсивк, барои хариди батареяи офтоби, барои ҷори намудани технология истеҳсоли аз ҷиҳати экологи тоза, борпечонии (упаковка) махсулоти тайёр бо борпечонакхои картони аз ҷиҳати экологи тоза, истеҳсоли борпечонакҳои картони аз ҷиҳати экологи тоза, харидори намудани таҷҳизоти аз ҷиҳати экологи тоза. |
Маблағи минималӣ | 1,000 сомони |
Маблағи максималӣ | 250 000 сомонк |
Мӯҳлати минималӣ | 3 моҳ |
Мӯҳлати максималӣ | 36 моҳ |
Мӯҳлатиимтиёзӣ | Мувофиқи нақшаи истифодабарии қарз, дар аввал ё мобайни ҷадвали қарзк, дар асоси гардиши пули нақди соҳибкорк ва омилҳои мавсимк, то 6 моҳ танҳо барои маблағи асоск дода мешавад. |
Саҳми минималии
қарзгиранда |
30% -и арзиши воситаҳои ғайри
гардон ё буҷет барои рушд |
Зомин | Зомин ва таҳлили пурраи молиявии зомин дар ин маҳсулот мувофиқи сиёсати қарзи талаб карда мешавад. |
Гарав | Мувофиқи сиёсати қарзии ташкилот |
Фоизҳоиқарзӣ | Барои сохибкорзанон 25% барои мардҳо 26% солона |
Пардохтиқарз | Моҳона, пардохтҳои баробар – аннуитет . |
Пурра пардохти қарз пеш аз мӯҳлат ё қисман пешпардохт | Мувофиқи талаботи БМТ беҷарима, аммо бо шарти додани дархости хаттк иҷозат дода мешавад. |
Таҳлилиқарз | Таҳлили ҳамаҷонибаи ҳама намуди мизоҷон зарур аст. |